ผลบอล
|
||||
01:30 | ชิคาโก ไฟร์ | 2 - 1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
03:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 2 - 0 | ดีซี ยูไนเต็ด | |
03:40 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 4 - 1 | อินเตอร์ ไมอามี่ | |
06:10 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 2 - 2 | ลอสแอนเจลิส | |
06:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | 7 - 0 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
06:30 | เอฟซี ซินซินเนติ | 2 - 1 | ออสติน เอฟซี | |
06:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 2 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ | |
06:30 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 0 - 1 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
06:30 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 3 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |
07:30 | เอฟซี ดัลลัส | 1 - 1 | รีล ซอลต์ เลค | |
07:30 | แนชวิลล์ เอสซี | 2 - 1 | ชาร์ลอตต์ | |
07:30 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1 - 2 | ซานดิเอโก้ | |
07:40 | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 3 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
08:30 | โคโลราโด ราปิดส์ | 0 - 2 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | |
09:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 1 - 0 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันเสาร์ ที่ 10/5/68 เซนต์หลุยส์ ซิตี้ พ่าย ซานดิเอโก้ 1 ประตูต่อ 2